生徒数及び学級数・部活動
生徒数及び学級数(令和6年5月1日現在)
綾瀬中学校 | 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援級 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 92 | 101 | 86 | 14 | 293 |
女 | 80 | 102 | 98 | 8 | 288 |
計 | 172 | 203 | 184 | 22 | 581 |
学級数 | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 |
部活動情報
運動部 | 文化部 |
・バレーボール部 | ・家庭部 |
・バスケットボール部 | ・吹奏楽部 |
・バドミントン部 | ・手話部 |
・卓球部 | ・英語部 |
・男子ソフトテニス部 | |
・女子ソフトテニス部 | |
・サッカー部 | |
・軟式野球部 | |
・剣道部 | |
・陸上競技部 |