生徒数及び学級数・部活動
生徒数及び学級数(令和6年5月1日現在)
綾北中学校 | 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援級 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 89 | 111 | 113 | 19 | 332 |
女 | 105 | 113 | 101 | 1 | 320 |
計 | 194 | 224 | 214 | 20 | 652 |
学級数 | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 |
部活動情報
運動部 | 文化部 |
・陸上競技部 | ・パソコン部 |
・男子バレーボール部 | ・陶芸部 |
・女子バレーボール部 | ・家庭部 |
・バスケットボール部 | ・マーチングバンド部 |
・サッカー部 | |
・軟式野球部 | |
・バドミントン部 | |
・剣道部 |